Hasil analisis lengkap untuk: https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007
← Kembali ke Meta Checker
| viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
|---|---|
| robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| googlebot | index, follow |
| googlebot-news | index, follow |
| yahoobot | index, follow |
| description | Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Malaysia di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025 pada Senin, 21 Juli 2025. |
| twitter:card | summary_large_image |
| sentry-trace | afe2db9ca6ce4abf9d5de728ff593389-37045a0a56fb3e55-0 |
| baggage | sentry-environment=production,sentry-release=83484fbec5d3be9c039a0245c25d380889ca5d02,sentry-public_key=50b458e425c70d41d2ec8ad454e3b1fe,sentry-trace_id=afe2db9ca6ce4abf9d5de728ff593389,sentry-sampled=false |
| article:published_time | 18 Juli 2025 | 22.06 WIB |
| fb:app_id | 332404380172618 |
| fb:pages | 160355148441 |
| og:image:height | 405 |
| og:image:width | 720 |
| og:locale | id_ID |
| og:site_name | Tempo |
| twitter:description | Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Malaysia di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025 pada Senin, 21 Juli 2025. |
| twitter:image:src | https://statik.tempo.co/data/2025/07/18/id_1414177/1414177_720.jpg |
| twitter:site | @tempodotco |
| twitter:title | Hasil Piala AFF U-23 2025: Indonesia vs Filipina, Skor Akhir 1-0 |
| og:title | Hasil Piala AFF U-23 2025: Indonesia vs Filipina, Skor Akhir 1-0 |
| og:image | https://statik.tempo.co/data/2025/07/18/id_1414177/1414177_720.jpg |
| og:url | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007 |
| og:type | article |
| og:description | Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Malaysia di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025 pada Senin, 21 Juli 2025. |
| og:image:height | 405 |
|---|---|
| og:image:width | 720 |
| og:locale | id_ID |
| og:site_name | Tempo |
| og:title | Hasil Piala AFF U-23 2025: Indonesia vs Filipina, Skor Akhir 1-0 |
| og:image | https://statik.tempo.co/data/2025/07/18/id_1414177/1414177_720.jpg |
| og:url | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007 |
| og:type | article |
| og:description | Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Malaysia di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025 pada Senin, 21 Juli 2025. |
| twitter:card | summary_large_image |
|---|
| Rel | Href | Hreflang |
|---|---|---|
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/entry.jlgw1y_F.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/LayoutBaseMemberSection.Bw_wKOmL.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/_article_slug_.CMx_FTO1.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Navigation.laaaSVzl.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Content.BXe-Uics.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/ImageZoom.Dqimebkm.css | |
| preload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/assets/css/tailwind.css | |
| preload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/node_modules/.pnpm/vue3-carousel@0.3.3_vue@3.4.29/node_modules/vue3-carousel/dist/carousel.css | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DHfqz5-i.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/B6WRpItJ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/gw1c6Q3w.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/D5BRCY9N.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CH9fy3Ps.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DGLLVEtP.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/F9Kz6Cf1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/D0wZ_Y2Q.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BBRJgxj1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/aWipADI4.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BC7F77ub.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CattdvAw.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CvE6V24u.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/D-lA8tX5.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CYszDOIE.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/B58pWdxy.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/oMoTbNa_.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DUFzUB_0.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DvA5alss.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/B6PtIkc_.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Dm9jfgHc.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DvCh4k_V.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CiIgrGF6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Cq6Rk2h1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/hC9jyNxK.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CbayNUKn.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BIs0hlXv.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/D_sL_cb6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DCktEjAM.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Bb3Fu-aI.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DVNoIx_B.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CFpjpd07.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CT-8IND8.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DNFpSS8K.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Bz0VbFmj.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/rI8D0vUN.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DToBkOiN.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DjFIlVOC.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DxUxOX5u.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/UlbQNAKo.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DV-WJ23f.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Bf9Coz2I.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BBOhYoqD.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/0kN5KXeO.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DSI3bgQu.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BbIEIz2B.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/B0LwPoKV.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/396LCA3w.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CMZwDjVq.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CCa0pJJc.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/D1yBz6Qp.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/ynfON5p0.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DXbVpieA.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/icGOcvyU.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CRD7XYl4.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CnfzT41y.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Cb3wf9gF.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/_6uZRMh1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CTA5RCm6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BryHpwBj.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/iTxTQCtJ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BCiz7Jg8.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BHcthc31.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/10pCvz0y.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CP1TBbDE.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CaJoOsq0.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Bi8RJ0my.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BCe9IOn-.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BNf8habf.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BOJGXEDr.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/C7LCYzq7.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BerAvaaw.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/wrBVNhEI.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BZ11SUU6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/KCq5aVvr.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Bc8tnvpX.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Dwjl_TVJ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/D_ui-E7T.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/C8FWize5.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/F7H6nCa4.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Dqz4nPzA.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DG8AJiMQ.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/DlU7hH4d.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Dj601odZ.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Navigation.jlUMHZJc.css | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/Ddj0abgH.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/ARBIrdPz.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/C9r05eMO.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BongLVa0.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BMGrG5Aq.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/3l1lt78V.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BcpUmDbP.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/CWk67fde.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/C1xx77Cv.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BtApSe5f.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/D4IcFHAF.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/_nuxt/BOngbKB2.js | |
| icon | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007/tempo-default.png | |
| canonical | https://www.tempo.co/sepakbola/hasil-piala-aff-u-23-2025-indonesia-vs-filipina-skor-akhir-1-0-2036007 | |
| alternate | https://rss.tempo.co/ | |
| alternate | https://pustaka-api.tempo.co/single-brand/rss/free/ | |
| alternate | https://pustaka-api.tempo.co/single-brand/rss/vip | |
| alternate | https://pustaka-api.tempo.co/single-brand/rss/free/sepakbola |
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"headline": "Hasil Piala AFF U-23 2025: Indonesia vs Filipina, Skor Akhir 1-0",
"description": "Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Malaysia di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025 pada Senin, 21 Juli 2025.",
"image": "https:\/\/statik.tempo.co\/data\/2025\/07\/18\/id_1414177\/1414177_720.jpg",
"datePublished": "2025-07-18T22:06:14+07:00",
"isAccessibleForFree": true,
"articleBody": "TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia mencatat kemenangan keduanya di Piala AFF U-23 2025 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Hasil ini membuat skuad Garuda Muda kokoh di puncak klasemen Grup A dengan enam poin. \nSebelumnya, timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan dengan skor telak 8-0 saat menghadapi Brunei Darussalam, di mana Jens Raven mencetak enam gol pada laga pertama tersebut pada Selasa lalu. Dengan hasil ini, gawang tim tuan rumah belum kebobolan dalam dua pertandingan yang sudah dijalani. \nTim asuhan Gerald Vanenburg bermain mendominasi sejak awal laga. Namun, mereka kesulitan mencetak gol. Satu-satunya gol terjadi dari gol bunuh diri pemain Filipina Jaime Rosquillo pada menit ke-23. Gol ini bermula dari lemparan ke dalam yang dilakukan Robi Darwis. Rosquillo mencetak gol ke gawangnya sendiri karena salah melakukan antisipasi umpan dari lemparan tersebut. \nJens Raven diturunkan saat laga memasuki awal babak kedua. Dia menggantikan Hokky Caraka. Namun, ia gagal mencetak gol. Meski begitu, Indonesia memastikan meraih tiga poin setelah mampu menjaga keunggulannya.\nDengan hasil ini, timnas U-23 Indonesia memimpin perolehan nilai di Grup A dengan enam poin. Di urutan kedua ditempati Filipina dengan tiga poin, diikuti Malaysia yang juga mengemas poin sama tetapi kalah selisih gol. Posisi terbawah, Brunei Darussalam yang kalah dua kali. \nMalaysia yang mencatat kekalahan 0-2 melawan Filipina di pertandingan pertama, bangkit dengan menang 7-1 dari Brunei Darussalam.\nPada pertandingan terakhir grup, Indonesia akan menghadapi Malaysia pada Senin, 21 Juli 2025, pukul 20.00 WIB. Laga ini juga akan dimainkan di Stadion SUGBK, Senayan, Jakarta. \nJalannya Pertandingan\nBabak Pertama\nPelatih Gerald Vanenburg melakukan perubahan susunan pemain untuk pertandingan ini dibandingkan laga sebelumnya. Ada tiga pergantian pemain di lini belakang dan satu pemain di lini depan.\nBek senior Muhammad Ferarri yang sebelumnya menjadi kapten tim digantikan oleh Kader Arel Priyatna. Dua pemain lainnya, Kakang Rudianto dan Muhammad Alfahrezzi Buffon, juga dimainkan sebagai starter menggantikan Brandon Scheunemann dan Achmad Maulana. \nDi lini depan, Hokky Caraka mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Dia menggantikan posisi Jens Raven yang sebelumnya mencetak enam gol dalam kemenangan atas Brunei Darussalam 8-0 di pertandingan pertama, kali ini dibangkucadangkan. \nSkuad Garuda Muda bermain agresif sejak awal pertandingan. Pergerakan Dony Tri Pamungkas yang melakukan serangan dari sisi kiri membuat pemain Filipina, Jaime Rosquillo melakukan pelanggaran kepadanya saat menghentikannya, sehingga mendapatkan kartu kuning.\nMemasuki menit kedelapan, Robi Darwis dan rekan-rekannya terus melancarkan serangan yang merepotkan barisan pertahanan Filipina. Mereka melancarkan ancaman berbahaya secara bertubi-tubi hingga menit ke-15, tetapi belum bisa mencetak gol.\nGol baru tercipta pada menit ke-23. Jaime Rosquillo mencetak gol bunuh diri melalui sundulan kepala, saat mencoba mengantisipasi umpan dari lemparan ke dalam yang dilakukan Robi Darwis. \nSetelah terjadinya gol tersebut, intensitas serangan tim asuhan Gerald Vanenburg meningkat. Beberapa peluang bisa diciptakan Toni Firmansyah dan rekan-rekannya. Namun, tidak ada gol tambahan hingga jeda turun minum. \nBabak Kedua\nMemasuki babak kedua, penyerang Jens Raven diturunkan menggantikan Hokky Caraka. Raven langsung memberikan ancaman pada menit ke-47. Berada di dalam kotak penalti, dia bisa menyepak bola umpan dari rekannya ke gawang. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena posisinya lebih dulu offside.\nPada babak kedua ini, Toni Firmansyah dan rekan-rekannya masih mendominasi penguasaan bola hingga di atas 60 persen, seperti babak sebelumnya. Tetapi, mereka masih kesulitan mencetak gol tambahan.\nMemasuki 20 menit terakhir, Victor Dethan diturunkan dari bangku cadangan menggantikan Rahmat Arjuna. Berbarengan dengannya, Frengky Missa juga dimasukkan sebagai pengganti Dony Tri Pamungkas.\nMasuknya Dethan menambah intensitas serangan timnas U-23 Indonesia. Peluang berbahaya kembali diciptakan melalui Arkhan Fikri pada menit ke-76. Dia menyepak bola saat terjadi kemelut di depan gawang Filipina, tetapi bola sepakannya masih bisa ditepis kiper lawan. \nSelang semenit kemudian, gawang Indonesia giliran terancam. Noah River Leddel melepaskan tembakan, tetapi masih bisa dihalau kiper Muhammad Ardiansyah. \nPada menit-menit akhir, Filipina meningkatkan serangannya. Beberapa kali mereka mencoba menekan pertahanan Indonesia. Namun, Kadek Arel dan rekan-rekannya mampu mempertahankan keunggulannya. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0.\nSusunan Pemain \nIndonesia: Muhammad Ardiansyah (GK), Kadek Arel Priyatna, Kakang Rudianto, Dony Tri Pamungkas, Muhammad Alfahrezzi Buffon, Robi Darwis, Toni Firmansyah, Muhammad Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Rahmat Arjuna Reski, Hokky Caraka.\nFilipina: Nicholas Guimaraes (GK), Gavin Muens, Bryan Ezekiel Villanueva, Otu Abang Banatao, Dov Anthiny Misael Santico Carino, John Albert Luis Lucero, Zachary Taningco, Jaime Rosquillo, Jian Vinz Solomon Caraig, Uriel Reyes Dalapo, Javier Alessandro Mariona.\nPilihan Editor: Hasil Piala AFF U-23 2025: Brunei Darussalam vs Malaysia, Skor Akhir 1-7",
"author": [
{
"@type": "Person",
"name": "Ihsan Reliubun",
"url": "https:\/\/www.tempo.co\/penulis\/ihsan-reliubun-481"
},
{
"@type": "Person",
"name": "Rina Widiastuti",
"url": "https:\/\/www.tempo.co\/penulis\/-106"
}
],
"publisher": {
"@type": "Organization",
